
Pakistan. President's Cup
1 ٹورنامنٹس
ٹیم لائن اپس
گروپ اسٹیج
# | ٹیم | P | W | NR | NNR | L | Points | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of Pakistan | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 95 | D D D D ? |
2 | Ghani Glass | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 82 | D D D D ? |
3 | Khan Research Labs | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 76 | D D D D ? |
4 | Hyderabad Kingsmen Academy | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 76 | D D D D ? |
5 | Pakistan Television | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 71 | D D D D ? |
6 | Markhor IT Solutions | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 69 | D D D D ? |
7 | Oil & Gas Development Company Limited | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 58 | D D D D ? |
8 | Sui Northern Gas | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 53 | D D D D ? |
W
جیتL
نقصانD
ڈرا?
نتائج کا انتظار ہےناک آؤٹ مراحل
1/161/81/41/2فائنل
سٹینڈنگز عارضی طور پر دستیاب نہیں ہیں
پلے آف اسٹینڈنگز بعد کی تاریخ میں دستیاب ہوں گی
سرفہرست کھلاڑی
مشہور واقعات اور کھیلوں کی خبریں
Main pages
Fast games
Slots
زبان منتخب کریں