
Pakistan. President's Cup
1 Events
Team lineups
Group stage
# | Team | P | W | NR | NNR | L | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of Pakistan | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 95 | D D D D ? |
2 | Ghani Glass | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 82 | D D D D ? |
3 | Khan Research Labs | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 76 | D D D D ? |
4 | Hyderabad Kingsmen Academy | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 76 | D D D D ? |
5 | Pakistan Television | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 71 | D D D D ? |
6 | Markhor IT Solutions | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 69 | D D D D ? |
7 | Oil & Gas Development Company Limited | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 58 | D D D D ? |
8 | Sui Northern Gas | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 53 | D D D D ? |
W
WinL
LossD
Draw?
Awaiting resultPlayoffs
1/161/81/41/2Final
Standings are temporarily unavailable
Playoff standings will be available at a later date
Top players
Popular events and sports news
Main pages
Sports betting
Top leagues
Esports
Fast games
Slots
- Play Aviatrix slot
- Play Chicken Road slot
- Play AviaPlane slot
- Play Sweet Bonanza slot
- Play Lightning Storm slot
- Play Royalty of Olympus Extreme slot
- Play Coin Storm slot
- Play Gates of Olympus 1000™ slot
- Play Sugar Rush 1000 slot
- Play Royal Fruits 5: Hold 'n' Link slot
- Play Aviamasters slot
- Play Tower Rush slot
- Play Top Card slot
Select language