
County Championship Division One
4 ٹورنامنٹس
County Championship Division One
Glamorgan County127/8 (45.5)
Test Matchلائیو
Hampshire162/10
County Championship Division One
Sussex193/8 (54.4)
Test Matchلائیو
Somerset County202/10
County Championship Division One
Warwickshire0/0
Test Matchلائیو
Nottinghamshire County122/3 (33.4)
County Championship Division One
Essex County166/2 (48.1)
Test Matchلائیو
Surrey County183/10
ٹیم لائن اپس
گروپ اسٹیج
# | ٹیم | کھیلی گئی گیمز | W | L | N/R | NRR | پوائنٹس | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottinghamshire County | 9 | 4 | 1 | 0 | - | 135 | D L W W ? |
2 | Somerset County | 9 | 4 | 2 | 0 | - | 133 | D W D W ? |
3 | Warwickshire | 9 | 3 | 1 | 0 | - | 130 | D D D W ? |
4 | Glamorgan County | 9 | 3 | 3 | 0 | - | 110 | L W L D ? |
5 | Sussex | 9 | 4 | 3 | 0 | - | 108 | D W L L ? |
6 | Yorkshire County | 9 | 3 | 3 | 0 | - | 108 | D L W D ? |
7 | Essex County | 9 | 4 | 4 | 0 | - | 107 | W W L L ? |
8 | Surrey County | 9 | 1 | 3 | 0 | - | 94 | L D L L ? |
9 | Leicestershire | 9 | 2 | 5 | 0 | - | 91 | L W W D ? |
10 | Hampshire | 9 | 2 | 5 | 0 | - | 75 | D W L D ? |
Promotion - County Championship Division One
W
جیتL
نقصانD
ڈرا?
نتائج کا انتظار ہےناک آؤٹ مراحل
1/161/81/41/2فائنل
سٹینڈنگز عارضی طور پر دستیاب نہیں ہیں
پلے آف اسٹینڈنگز بعد کی تاریخ میں دستیاب ہوں گی
سرفہرست کھلاڑی