تمام چیمپئن شپ گیمز
ٹیم لائن اپس
گروپ اسٹیج
ناک آؤٹ مراحل
سرفہرست کھلاڑی
# | ٹیم | کھیلی گئی گیمز | W | L | N/R | NRR | پوائنٹس | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durham | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 8 | W W ? |
2 | Yorkshire County | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 8 | W W ? |
3 | Nottinghamshire Outlaws | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
4 | Derbyshire | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
5 | Leicestershire Foxes | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
6 | Lancashire Lightning | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
سٹینڈنگز عارضی طور پر دستیاب نہیں ہیں