ٹیم لائن اپس
گروپ اسٹیج
ناک آؤٹ مراحل
سرفہرست کھلاڑی
# | ٹیم | کھیلی گئی گیمز | W | L | N/R | NRR | پوائنٹس | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 9 | 5 | 0 | - | 18 | W L W W ? |
2 | Gujarat Titans | 14 | 9 | 5 | 0 | - | 18 | W W L W ? |
3 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 9 | 5 | 0 | - | 18 | W W W L ? |
4 | Rajasthan Royals | 14 | 8 | 6 | 0 | - | 16 | L L W W ? |
5 | Kings XI Punjab | 14 | 7 | 6 | 1 | - | 15 | L L L W ? |
6 | Delhi Capitals | 14 | 7 | 7 | 0 | - | 14 | L L W W W |
7 | Kolkata Knight Riders | 14 | 6 | 7 | 1 | - | 13 | L W W L ? |
8 | Chennai Super Kings | 14 | 6 | 8 | 0 | - | 12 | W L L L ? |
9 | Mumbai Indians | 14 | 4 | 10 | 0 | - | 8 | W L W L L |
10 | Lucknow Super Giants | 14 | 4 | 10 | 0 | - | 8 | W L W L L |
















