Upcoming event
All tournament games
Team lineups
Group stage
Playoffs
Top players
# | Team | GP | W | L | N/R | NRR | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Multan Sultans | 5 | 4 | 1 | 0 | - | 8 | W L W W ? |
2 | Karachi Kings | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | W W W L ? |
3 | Peshawar Zalmi | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 5 | W D W W ? |
4 | Islamabad United | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | D W W W ? |
5 | Lahore Qalandars | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 4 | W L W L ? |
6 | Quetta Gladiators | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 2 | L W L L ? |
7 | Rawalpindi Pindiz | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | L L L L ? |
8 | Hyderabad Kingsmen | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | L L L L ? |
Standings are temporarily unavailable